扬州医生口碑/doctor
扬州医院口碑/hospital
扬州行业热门成交项目/project
项目名称 成交金额 平均价 数量
双眼皮 ¥167831 ¥5245 32
痘疤痘印 ¥50331 ¥2797 18
点痣 ¥19216 ¥1201 16
祛眼袋 ¥47320 ¥5258 9
脱唇毛 ¥7604 ¥951 8
衡力肉毒素 ¥28358 ¥4052 7
激光祛疤 ¥38600 ¥5515 7
隆鼻 ¥91822 ¥13118 7
隆胸 ¥193760 ¥32294 6
脱络腮胡 ¥13606 ¥2268 6
想美哪里
就美哪里

预约服务热线
400-888-7710