扬州行业热门成交项目TOP10
项目名称 成交金额 低价 平均价 高价 成交数量 口碑医生 热门医生
双眼皮 ¥167831 ¥78 ¥5245 ¥19130 32 崔娟  王志坚  刘永波  刘永波  王飞  崔娟 
痘疤痘印 ¥50331 ¥80 ¥2797 ¥8448 18 王荣堂  赖峥嵘  马晶晶  赖峥嵘  马晶晶  冯健 
点痣 ¥19216 ¥49 ¥1201 ¥7618 16 肖美玲  刘莉  张玉华  朱俐芳  邢立辉  郭沙雅 
祛眼袋 ¥47320 ¥400 ¥5258 ¥15000 9 李越  王金红  刘德东  张姣姣  刘德东  王金红 
脱唇毛 ¥7604 ¥99 ¥951 ¥1788 8 陈锦安  攸海涛  徐丽珍  陈锦安  黄劲  吴伟 
衡力肉毒素 ¥28358 ¥980 ¥4052 ¥13800 7 傅天祥  王玉燕  姚明华  王玉燕  张小芸  孙彤 
激光祛疤 ¥38600 ¥1000 ¥5515 ¥14000 7 赖峥嵘  陈端作  祝楠  赖峥嵘  祝楠  郑荃 
隆鼻 ¥91822 ¥7500 ¥13118 ¥17000 7 王军  张建军  张凯  张凯  张亚洁  王军 
隆胸 ¥193760 ¥11060 ¥32294 ¥49800 6 余百林  张先智  李俊明  韩国刚  张先智  胡琼华 
脱络腮胡 ¥13606 ¥80 ¥2268 ¥5800 6 翁秋霞  聂立敏  武媚  马莉  武媚  张艳丽 
想美哪里
就美哪里

预约服务热线
400-888-7710